Technology hero medal
Badges · item #64022
| Attack | 600 |
|---|---|
| Magic attack | 423 |
| Defence | 1,060 |
| Magic defence | 745 |
| Rigor | 56 |
| Agility | 56 |
| HP | 3,260 |
| MP | 1,095 |
| Carry weight | 8,400 |
| Corrosion defence | 7 |
Binds when equipped
Description
技法経験値の獲得量が100%上昇する。
Badges · item #64022
| Attack | 600 |
|---|---|
| Magic attack | 423 |
| Defence | 1,060 |
| Magic defence | 745 |
| Rigor | 56 |
| Agility | 56 |
| HP | 3,260 |
| MP | 1,095 |
| Carry weight | 8,400 |
| Corrosion defence | 7 |
Binds when equipped
技法経験値の獲得量が100%上昇する。