Grapple skills
Every Grapple skill in Angels Online Eternal (7 skills) with MP cost, damage, range and cast time for each tier.
Drifting Clouds
Chance to summon clouds when attacking, temporarily decreasing spell damage received, and increasing movement speed. Effect triggers 10 times.
| Tier | Skill lv | Cast | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 0.5s | 60s |
| 2 | 250 | 0.5s | 60s |
| 3 | 260 | 0.5s | 60s |
| 4 | 270 | 0.5s | 60s |
| 5 | 280 | 0.5s | 60s |
Energy Burst
Overwhelm surrounding enemies with your presence, dealing damage and decreasing their accuracy and dodge.
| Tier | Skill lv | Heal | Cast |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 15873 | 0.2s |
| 2 | 250 | 17881 | 0.2s |
| 3 | 260 | 19807 | 0.2s |
| 4 | 270 | 21660 | 0.2s |
| 5 | 280 | 26853 | 0.2s |
Fighting Stance
Enters a fighting stance that increases both offense and defense. May deal additional DMG and reduce DMG taken when attacking with skills. Effect ends after triggering 10 times.
| Tier | Skill lv | Cast | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 0.1s | 150s |
| 2 | 250 | 0.1s | 180s |
| 3 | 260 | 0.1s | 210s |
| 4 | 270 | 0.1s | 240s |
| 5 | 280 | 0.1s | 300s |
Flowing Water
Chance to summon a torrent when attacking, temporarily decreasing melee damage received, and gradually recovering HP. Effect triggers 10 times.
| Tier | Skill lv | Cast | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 0.5s | 60s |
| 2 | 250 | 0.5s | 60s |
| 3 | 260 | 0.5s | 60s |
| 4 | 270 | 0.5s | 60s |
| 5 | 280 | 0.5s | 60s |
Lordly Aura
Increases your HP and melee attack. Melee damage is increased by 20%. Effect lasts for %1.
| Tier | Skill lv | Cast | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 0.5s | 15s |
| 2 | 250 | 0.5s | 15s |
| 3 | 260 | 0.5s | 15s |
| 4 | 270 | 0.5s | 15s |
| 5 | 280 | 0.5s | 15s |
Tiger Arts
Borrow the ferocity of a tiger. When attacking with a skill, there is a chance of triggering the tiger effect, raising physical damage and critical rate for a short period of time. This effect can be triggered up to ten times.
| Tier | Skill lv | Cast | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0.1s | 60s |
| 2 | 260 | 0.1s | 60s |
| 3 | 270 | 0.1s | 60s |
| 4 | 280 | 0.1s | 60s |
| 5 | 290 | 0.1s | 60s |
Guardian Shell
Adopts a steady defensive stance that triggers Guardian Shell to increase DEF and Spell DEF while reducing SPD. When using Attack Skills, you can gain extra Melee RES. This effect ends after 10 triggers.
| Tier | Skill lv | Cast | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 0.1s | 60s |
| 2 | 290 | 0.1s | 60s |
| 3 | 300 | 0.1s | 60s |
| 4 | 310 | 0.1s | 60s |
| 5 | 320 | 0.1s | 60s |