Pet weapons
All 54 pet weapons in Angels Online Eternal with level, stats and prices, sortable by level.
Equipment requires the pet’s level only, with no pet-star requirement. Grey, Blue and S pieces are listed separately. Tiers above 130 are future content.
| Name | Pet level | Attack | SA | Where to get |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 368–388 | 200 | No current source listed | |
| 60 | 294–310 | 160 | No current source listed | |
| 60 | 403–427 | 219 | Pet Expert shop | |
| 80 | 679–713 | 301 | Lv80 bag: bosses & maps | |
| 80 | 543–569 | 240 | Lv80 bag: bosses & maps | |
| 80 | 735–773 | 325 | Lv80 bag: bosses & maps | |
| 100 | 1,434–1,508 | 909 | Lv100 bag: bosses & maps | |
| 100 | 1,147–1,205 | 727 | Lv100 bag: bosses & maps | |
| 100 | 1,544–1,624 | 973 | Lv100 bag: bosses & maps | |
| 120 | 2,237–2,349 | 1,507 | Lv120 bag: bosses & maps | |
| 120 | 1,790–1,878 | 1,205 | Lv120 bag: bosses & maps | |
| 120 | 2,417–2,539 | 1,612 | Lv120 bag: bosses & maps | |
| 140 | 3,376–3,542 | 1,897 | Future tier | |
| 140 | 2,701–2,833 | 1,517 | Future tier | |
| 140 | 3,636–3,816 | 1,960 | Future tier | |
| 160 | 5,139–5,331 | 2,397 | Future tier | |
| 160 | 4,112–4,264 | 1,917 | Future tier | |
| 160 | 5,616–5,826 | 2,490 | Future tier | |
| 180 | 8,002–8,256 | 4,535 | Future tier | |
| 180 | 6,402–6,604 | 3,628 | Future tier | |
| 180 | 8,452–8,722 | 4,671 | Future tier | |
| 200 | 10,386–11,478 | 6,069 | Future tier | |
| 200 | 8,309–9,181 | 4,855 | Future tier | |
| 200 | 10,859–12,001 | 6,231 | Future tier | |
| 220 | 13,313–14,713 | 7,608 | Future tier | |
| 220 | 10,650–11,770 | 6,086 | Future tier | |
| 220 | 13,851–15,309 | 7,791 | Future tier | |
| 240 | 16,483–18,215 | 9,150 | Future tier | |
| 240 | 13,187–14,571 | 7,320 | Future tier | |
| 240 | 17,072–18,868 | 9,351 | Future tier | |
| 260 | 19,888–21,980 | 10,696 | Future tier | |
| 260 | 15,911–17,583 | 8,556 | Future tier | |
| 260 | 20,520–22,680 | 10,911 | Future tier | |
| 280 | 23,531–26,005 | 12,245 | Future tier | |
| 280 | 18,825–20,803 | 9,796 | Future tier | |
| 280 | 24,197–26,743 | 12,471 | Future tier | |
| 300 | 27,164–30,022 | 13,711 | Future tier | |
| 300 | 21,731–24,017 | 10,968 | Future tier | |
| 300 | 28,101–31,059 | 14,031 | Future tier | |
| 320 | 31,483–34,795 | 15,346 | Future tier | |
| 320 | 25,187–27,835 | 12,276 | Future tier | |
| 320 | 32,234–35,626 | 15,591 | Future tier | |
| 340 | 37,715 | 16,899 | Future tier | |
| 340 | 30,172 | 13,519 | Future tier | |
| 340 | 38,520 | 17,151 | Future tier | |
| 360 | 42,498 | 18,435 | Future tier | |
| 360 | 33,998 | 14,748 | Future tier | |
| 360 | 43,350 | 18,711 | Future tier | |
| 380 | 44,885–49,609 | 19,914 | Future tier | |
| 380 | 35,908–39,686 | 15,931 | Future tier | |
| 380 | 45,999–50,841 | 20,271 | Future tier | |
| 400 | 50,367–55,667 | 21,619 | Future tier | |
| 400 | 40,293–44,533 | 17,295 | Future tier | |
| 400 | 51,044–56,416 | 21,831 | Future tier |
