Hicalu Machine
Level 95 humanoid monster

Where to find
- Lost Region (instance via Blue Ocean, 1 spawn)
Elements
| Element | Attack | Defence |
|---|---|---|
| Thunder | 50 | 38 |
| Fire | — | 38 |
| Ice | — | 68 |
| Corrode | — | 8 |
Immune to
Root, Freeze, Stun, Knockback, Stiffen, Fear, Skill seal, Bind, Paralysis, Silence, Charm, Slow, Attack slow, Reflect, Magic reflect, Stealth
Drops
Chance is per drop roll; this monster makes 1 roll per kill. Gold: 954–1,184.
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 5 | 14.295% | |
| 5 | 14.295% | |
| 5 | 14.2948% | |
| 5 | 14.2948% | |
| 5 | 14.2948% | |
| 5 | 14.2948% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 5 | 1.7037% | |
| 5 | 1.7037% | |
| 3 | 0.4733% | |
| 1 | 0.35% |
