Megalith Plain Gathering and Shops
Resource nodes and producer shops in Megalith Plain.
Gathering locations
| Resource node | Skill | Materials used in crafting | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Bandit Den(S) | Gathering Lv. 31 | Lv31 Iron Beast Meat, Lv31 Evil Beast's Bone | (288, 140), (291, 137), (282, 145), (281, 148), (273, 142), (268, 139) |
| Bright Bush(S) | Gathering Lv. 31 | Lv31 Bright Grassroot, Lv31 Star Pollen | (14, 139), (5, 140), (5, 143), (19, 139), (30, 135), (26, 132), (37, 135), (35, 133), (33, 129), (7, 129) |
| Meteor Alga(S) | Fishing Lv. 31 | Lv31 Star Fish, Lv31 Black Pearl | (14, 27), (21, 33), (9, 24), (30, 36), (25, 36), (32, 36), (19, 30), (16, 29), (20, 32), (17, 35), (16, 31), (28, 38), (23, 37), (28, 36) |
| Obsidian(L) | Mining Lv. 31 | Lv31 Obsidian Mine, Lv31 Magic Crystal | (63, 164), (78, 159), (80, 157), (62, 155), (92, 154) |
| Obsidian(M) | Mining Lv. 31 | Lv31 Obsidian Mine, Lv31 Magic Crystal | (89, 154), (83, 155), (64, 153), (59, 165), (65, 163) |
| Obsidian(S) | Mining Lv. 31 | Lv31 Obsidian Mine, Lv31 Magic Crystal | (66, 161), (65, 152), (60, 164), (87, 155), (75, 158) |
| Viburnum(L) | Lumbering Lv. 31 | Lv31 Viburnum Wood, Lv31 Blue-eye Chrysalis | (170, 59), (147, 50), (157, 48), (173, 43), (174, 51) |
| Viburnum(M) | Lumbering Lv. 31 | Lv31 Viburnum Wood, Lv31 Blue-eye Chrysalis | (165, 54), (163, 55), (170, 48), (164, 45), (150, 49) |
| Viburnum(S) | Lumbering Lv. 31 | Lv31 Viburnum Wood, Lv31 Blue-eye Chrysalis | (153, 47), (161, 46), (172, 48), (159, 59), (144, 49) |
