Blue Ocean Gathering and Shops
Resource nodes and producer shops in Blue Ocean.
Gathering locations
| Resource node | Skill | Materials used in crafting | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Aerolite(L) | Mining Lv. 81 | Lv81 Crystal Aerolite, Lv81 Brilliant Aerolite, Clay, Plywood | (121, 156), (128, 159), (145, 159), (139, 156), (199, 23), (205, 19), (190, 19) |
| Aerolite(M) | Mining Lv. 81 | Lv81 Crystal Aerolite, Lv81 Brilliant Aerolite, Clay, Plywood | (131, 157), (150, 156), (186, 19), (202, 23), (202, 16) |
| Aerolite(S) | Mining Lv. 81 | Lv81 Crystal Aerolite, Lv81 Brilliant Aerolite, Clay, Plywood | (144, 158), (128, 156), (123, 157), (151, 155), (196, 22), (197, 21), (193, 19) |
| Beech(L) | Lumbering Lv. 81 | Lv81 Beech Wood, Lv81 Moth Pupa, Clay, Plywood | (148, 157), (135, 157), (159, 159), (173, 160), (23, 54), (20, 48), (16, 43) |
| Beech(M) | Lumbering Lv. 81 | Lv81 Beech Wood, Lv81 Moth Pupa, Clay, Plywood | (175, 159), (165, 156), (136, 156), (23, 50), (21, 43), (26, 40) |
| Beech(S) | Lumbering Lv. 81 | Lv81 Beech Wood, Lv81 Moth Pupa, Clay, Plywood | (170, 157), (155, 156), (167, 156), (24, 41), (21, 56), (21, 51) |
| Bone Den(L) | Gathering Lv. 81 | Lv81 Original Meat, Lv81 Original Beast Bone, Clay, Plywood | (25, 60), (50, 60), (101, 134), (110, 149) |
| Bone Den(M) | Gathering Lv. 81 | Lv81 Original Meat, Lv81 Original Beast Bone, Clay, Plywood | (41, 63), (20, 59), (112, 132), (97, 144) |
| Bone Den(S) | Gathering Lv. 81 | Lv81 Original Meat, Lv81 Original Beast Bone, Clay, Plywood | (47, 60), (34, 62), (28, 61), (104, 135), (117, 135), (113, 149) |
| Mutant Beech | Lumbering Lv. 81 | Lv81 Beech Wood, Lv81 Moth Pupa | (270, 35), (270, 21) |
| Mutant BoneDen | Gathering Lv. 81 | Lv81 Original Meat, Lv81 Original Beast Bone | (289, 38), (287, 23) |
| MutantAerolite | Mining Lv. 81 | Lv81 Crystal Aerolite, Lv81 Brilliant Aerolite | (286, 45), (283, 30) |
| Thyme Bush | Gathering Lv. 81 | Lv81 Thyme Grass Root, Lv81 Thyme Pollen | (273, 34), (283, 24) |
| Thyme Bush(S) | Gathering Lv. 81 | Lv81 Thyme Grass Root, Lv81 Thyme Pollen, Clay, Plywood | (191, 81), (193, 80), (186, 75), (181, 74), (185, 73), (173, 74), (168, 72), (169, 71), (159, 73), (157, 72), (138, 140), (139, 139), (150, 136), (154, 137), (145, 138), (157, 135), (128, 142) |
| Tropic Fish | Fishing Lv. 81 | Lv81 Tropical Fish, Lv81 Sweet Pearl | (276, 41), (277, 40), (277, 41), (275, 41), (274, 18), (275, 17), (275, 18), (273, 19), (275, 19) |
| Tropic Fish(S) | Fishing Lv. 81 | Lv81 Tropical Fish, Lv81 Sweet Pearl, Clay, Plywood | (85, 132), (86, 132), (93, 130), (76, 135), (74, 135), (68, 137), (63, 134), (56, 129), (60, 133), (73, 45), (73, 44), (78, 39), (82, 36), (88, 36), (92, 38) |
